segunda-feira, 2 de maio de 2011
DIA 11 DE MAIO - DIA DE PARALISAÇÃO NACIONAL EM DEFESA DA EDUCAÇÃO
Em todo o Brasil serão realizados atos nas Câmaras e Assembleias Legislativas, audiências com prefeitos e governadores pela aplicação da Lei do Piso e pelo PNE que o Brasil quer. (CNTE, 02/05/2011)
Fonte: www.cnte.org.br
quarta-feira, 6 de abril de 2011
SUPREMO CONSIDERA CONSTITUCIONAL A LEI DO PISO NACIONAL MAS FAZ MODIFICAÇÕES
Os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) declararam a constitucionalidade da Lei 11.738/2008, no ponto em que regulamenta o piso nacional - vencimento básico - para os professores da educação básica da rede pública. Na sequência, a sessão foi suspensa para definir a constitucionalidade do dispositivo sobre a distribuição da carga horária.
A decisão foi tomada na tarde desta quarta-feira (6), no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 4167, ajuizada na Corte pelos governos dos estados do Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Ceará.
Em instantes mais detalhes.
Essa foi a notícia postada no site do STF, mas nos telejornais foi divulgada a posição também contrária do STF quanto a incorporação das gratificações na composição do Piso. Essa é uma importante mudança que deverá beneficiar o professor. Aguardaremos a divulgação oficial da decisão para maiores detalhes. Quem quiser acompanhar pode acessar o site: http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=176514
DIRETORIA DE IMPRENSA - SINPMOL
quarta-feira, 16 de fevereiro de 2011
quinta-feira, 6 de janeiro de 2011
Tabela de Vencimento - PCCV 2011
| CLASSE | FAIXA | Mat.I/Magistério | \Mat.II/Graduação | Mat.III/Especializ. | Mat.IV/Mestrado | Mat. V/Doutorado | |||||
| Salário | Salário | Salário | Salário | Salário | |||||||
| 150h | 200h | 150h | 200h | 150h | 200h | 150h | 200h | 150h | 200h | ||
| A | I | 849,51 | 1132,72 | 959,95 | 1279,93 | 1151,94 | 1535,91 | 1382,32 | 1843,10 | 1658,79 | 2211,72 |
| II | 875,00 | 1166,70 | 988,74 | 1318,33 | 1186,49 | 1581,99 | 1423,79 | 1898,39 | 1708,55 | 2278,07 | |
| III | 901,25 | 1201,70 | 1018,41 | 1357,88 | 1222,09 | 1629,45 | 1466,51 | 1955,34 | 1759,81 | 2346,41 | |
| IV | 928,28 | 1237,75 | 1048,96 | 1398,61 | 1258,75 | 1678,33 | 1510,50 | 2014,00 | 1812,60 | 2416,80 | |
| V | 956,13 | 1274,89 | 1080,43 | 1440,57 | 1296,51 | 1728,68 | 1555,82 | 2074,42 | 1866,98 | 2489,31 | |
| B | VI | 984,81 | 1313,13 | 1112,84 | 1483,79 | 1335,41 | 1780,55 | 1602,49 | 2136,65 | 1922,99 | 2563,99 |
| VII | 1014,36 | 1352,53 | 1146,23 | 1528,30 | 1375,47 | 1833,96 | 1650,57 | 2200,75 | 1980,68 | 2640,90 | |
| VIII | 1044,79 | 1393,10 | 1180,61 | 1574,15 | 1416,74 | 1888,98 | 1700,08 | 2266,78 | 2040,10 | 2720,13 | |
| IX | 1076,13 | 1434,90 | 1216,03 | 1621,38 | 1459,24 | 1945,65 | 1751,09 | 2334,78 | 2101,30 | 2801,74 | |
| X | 1108,42 | 1477,94 | 1252,51 | 1670,02 | 1503,01 | 2004,02 | 1803,62 | 2404,82 | 2164,34 | 2885,79 | |
| C | XI | 1141,67 | 1522,28 | 1290,09 | 1720,12 | 1548,11 | 2064,14 | 1857,73 | 2476,97 | 2229,27 | 2972,36 |
| XII | 1175,92 | 1567,95 | 1328,79 | 1771,72 | 1594,55 | 2126,06 | 1913,46 | 2551,28 | 2296,15 | 3061,53 | |
| XIII | 1211,20 | 1614,99 | 1368,65 | 1824,87 | 1642,38 | 2189,85 | 1970,86 | 2627,82 | 2365,03 | 3153,38 | |
| XIV | 1247,53 | 1663,44 | 1409,71 | 1879,62 | 1691,66 | 2255,54 | 2029,99 | 2706,65 | 2435,98 | 3247,98 | |
| XV | 1306,17 | 1741,62 | 1475,97 | 1967,96 | 1771,16 | 2361,55 | 2125,40 | 2833,86 | 2550,48 | 3400,63 | |
segunda-feira, 3 de janeiro de 2011
segunda-feira, 27 de dezembro de 2010
segunda-feira, 6 de dezembro de 2010
CÂMARA APROVA REFORMULAÇÃO DO PCCV
Quebrando o protocolo da Câmara, os vereadores de Olinda votaram no último dia 23/11, em primeira e segunda votação, o Plano de Cargos, Carreira e Vencimento dos Professores da rede municipal. O trâmite do projeto já havia transcorrido em regime de urgência, por iniciativa da própria casa parlamentar, que atendeu, por unanimidade, a solicitação do Sindicato dos Professores - SINPMOL
O Sindicato solicitou regime de urgência principalmente para atender as necessidades dos professores da graduação (matriz 2) que estão com seus salários muito defasados. Para se ter uma idéia, a partir do reajuste do piso estes professores passaram a receber o mesmo valor que os do nível de magistério.
O projeto agora volta para sanção do prefeito e o Sindicato está solicitando da Prefeitura que isso também seja feito em regime de urgência, possibilitando que os reajustes e pagamentos devidos sejam efetuados ainda em dezembro.
A DIREÇÃO
